Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Пульты управления HL-8002DB
![]() |
Пульты управления фанкойлами |
краткие технические характеристики
| HL-8002 | ||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 52 |
| Диапазон регулирования температуры воздуха | °С | 5 – 35 |
| Диапазон измерения температуры воздуха | °С | 0 – 55 |
| Температурный дифференциал | °С | 1 |
| Температурный диапазон при эксплуатации | °С | 0 – 45 |
| Влажностный диапазон при эксплуатации | % | 5-90 |
| Температурный диапазон при хранении и транспортировке | °С | (-20)-(+60) |
| Электропитание | B/Гц | 220/50 |
| Потребляемая мощность | Вт | 2 |
| Токовая нагрузка: активная/индуктивная | А | 2/1 |
| Кабель подключения | мм2 | 2х1,5 или 1х2,5 |
| Класс защиты | IP30 | |
| Корпус термостата | пластик | |
| Дисплей | LCD | |
| Тип датчика температуры | NTC | |
| Монтажная глубина | мм | 60 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | мм | 86х13х86 |
HL-8002DB – электронный проводной настенный пульт управления для канальных ACF-DM и напольно-потолочных ACF-M фанкойлов. Пульт позволяет осуществлять управление работой трёхскоростного вентилятора и клапана регулирования производительности 2-х трубного фанкойла в режиме откр/закр, оснащен LCD экраном с подсветкой и таймером. Пульт HL-8002DB поддерживает протокол управления MODBUS.
