Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Воздушные тепловые завесы с обогревом горячей водой WATER series
Увеличить |
|
краткие технические характеристики
| Модель | AHC-09W10 | AHC-20W20 | AHC-20W10 | AHC-32W15 | AHC-45W20 | ||
| Рекомендованная розничная цена | EUR | 451 | 654 | 800 | 858 | 1032 | |
| Тепловая мощность | кВт | 8,5 | 19,5 | 20,0 | 31,5 | 44,5 | |
| Максимальная высота установки | м | 3,0 | 4,5 | ||||
| Тип установки | горизонтальная/вертикальная | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 1200 | 2400 | 2400 | 3500 | 4800 | |
| Скорость потока воздуха | м/с | 7,0 | 11,0 | ||||
| Параметры электропитания | В/Ф/Гц | 220/1/50 | |||||
| Потребляемая мощность | Вт | 100 | 200 | 250 | 500 | 500 | |
| Габаритные размеры | Длина | мм | 1000 | 1950 | 1040 | 1570 | 2010 |
| Ширина | 265 | 265 | 320 | 320 | 320 | ||
| Высота | 340 | 340 | 470 | 470 | 470 | ||
| Вес | кг | 26 | 48 | 37 | 57 | 69 | |
техническая документация



