Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Электрические воздушные тепловые завесы BASIC Series
Увеличить |
|
краткие технические характеристики
| Модель | AHC-03B08 | AHC-05B08 | AHC-06B10 | AHC-09B10 | AHC-09B15 | ||
| Рекомендованная розничная цена | EUR | 188 | 242 | 279 | 281 | 535 | |
| Тепловая мощность | кВт | 3,0 | 4,5 | 4,0/6,0 | 6,0/9,0 | 4,0/6,0 | |
| Максимальная высота установки | м | 1,8 | 2,2 | 4,0 | |||
| Тип установки | горизонтальная/вертикальная | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 480 | 650 | 1100 | 1100 | 1500 | |
| Скорость потока воздуха | м/с | 5,0 | 7,0 | ||||
| Параметры электропитания | В/Ф/Гц | 220/1/50 | 380/3/50 | ||||
| Габаритные размеры | Длина | мм | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1500 |
| Ширина | 115 | 205 | 215 | 215 | 215 | ||
| Высота | 195 | 200 | 230 | 230 | 230 | ||
| Вес | кг | 9 | 12 | 17 | 17 | 28 | |
техническая документация



