Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Компрессорно-конденсаторные блоки ACQ
Фотогалерея |
|
краткие технические характеристики
| Модель | ACQ-7/3 | ACQ-10/3 | ACQ-14/3 | ACQ-16/3 | ACQ-22/3 | ACQ-28/3 | ACQ-36/3 | ||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 1922 | 1994 | 2016 | 2326 | 5215 | 5301 | 8545 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 7,0 | 10,0 | 14,0 | 16,0 | 22,0 | 28,0 | 35,6 | |
| Потребляемая мощность | кВт | 3,1 | 4,2 | 4,7 | 6,4 | 8,1 | 10,0 | 12,8 | |
| Электропитание | Ф/В/Гц | 1/220/50 | 3/380/50 | ||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 4000 | 5000 | 5000 | 6000 | 11800 | 11500 | 14200 | |
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 47 | 49 | 50 | 52 | 61 | 61 | 70 | |
| Масса хладагента R407C | кг | 1,5 | 2,7 | 1,7 | 2,9 | 6,2 | 6,5 | 10,5 | |
| Модель | ACQ-45/3 | ACQ-52/3 | ACQ-62/3 | ACQ-72/3 | ACQ-88/3 | ACQ-104/3 | |||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 10572 | 12188 | 14227 | 16092 | 24810 | 29775 | ||
| Холодопроизводительность | кВт | 45,0 | 51,3 | 63,3 | 71,3 | 87,9 | 103,7 | ||
| Потребляемая мощность | кВт | 16,0 | 18,4 | 23,1 | 26,6 | 28,1 | 39,3 | ||
| Электропитание | Ф/В/Гц | 3/380/50 | |||||||
| Расход воздуха | м3/ч | 14000 | 21500 | 26500 | 29880 | 36500 | 43500 | ||
| Уровень звукового давления | дБ (А) | 63 | 71 | ||||||
| Масса хладагента R407C | кг | 12,0 | 10,0 + 4,5 | 2х9,5 | 2х10,5 | 2х12,0 | 2х15,0 | ||
описание
Компрессорно-конденсаторные блоки (ККБ) Aerotek предназначены для подготовки жидкого хладагента, который подается в теплообменник внутреннего блока или приточной установки. Использование компрессорно-конденсаторных блоков совместно с приточными установками и канальными кондиционерами является недорогим и простым решением для систем кондиционирования воздуха.
применение
стандартное оснащение
опции
техническая документация



