Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
On-off сплит-системы GENEVA series
Фотогалерея |
|
краткие технические характеристики
| Модель | AR-07C4/1 | AR-09C4/1 | AR-12C4/1 | AR-18C4/1 | AR-24C4/1 | AR-30C4/1 | ||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 596 | 663 | 737 | 1060 | 1363 | 2390 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 2,2 | 2,6 | 3,2 | 4,7 | 6,2 | 8,0 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 2,4 | 2,8 | 3,4 | 4,9 | 6,5 | 8,8 | |
| EER/COP | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,21/3,61 | 3,22/3,43 | 3,24/3,43 | 2,81/3,26 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, тепло/холод | кВт | 0,69/0,66 | 0,82/0,78 | 1,00/0,97 | 1,46/1,43 | 1,90/1,90 | 2,85/2,70 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 400 | 400 | 550 | 850 | 850 | 1100 | |
| Производитель компрессора | QINGAN | PANASONIC | LANDA | HITACHI | HITACHI | HITACHI | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||||||
описание
|
|
техническая документация




