Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Инверторные сплит-системы DAVOS series
Фотогалерея |
|
краткие технические характеристики
| Модель | AR-09S4/1 | AR-12S4/1 | AR-18S4/1 | AR-24S4/1 | ||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 1143 | 1222 | 1700 | 2058 | |
| Холодопроизводительность, макс./номин./мин. | кВт | 3,0/2,5/1,2 | 4,0/3,5/1,3 | 5,8/5,3/2,5 | 6,8/6,5/2,0 | |
| Теплопроизводительность, макс./номин./мин. | кВт | 3,2/2,8/1,3 | 4,3/4,0/1,3 | 6,4/5,9/2,3 | 8,2/6,5/1,6 | |
| EER/COP | 3,21/3,61 | 3,24/3,63 | 3,40/3,61 | 3,22/3,61 | ||
| Номинальная потребляемая мощность, тепло/холод | кВт | 0,78/0,76 | 1,08/1,13 | 1,56/1,62 | 2,02/1,80 | |
| Воздухопроизводительность | м3/ч | 490 | 550 | 900 | 850 | |
| Производитель компрессора | MITSUBISHI | MITSUBISHI | SANYO | SANYO | ||
| Тип хладагента | R-410A | |||||
описание
|
|
техническая документация




