Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Напольно-потолочные полупромышленные сплит-системы AM-M
Увеличить |
|
краткие технические характеристики
| Модель | AM- 12M4/V2 |
AM- 18M4/V2 |
AM- 24M4/V2 |
AM- 36M4/V2 |
AM- 42M4/V2 |
AM- 48M4/V2 |
AM- 60M4/V2 |
||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 1070 | 1764 | 2330 | 2850 | 2978 | 3149 | 4027 | |
| Площадь обслуживаемого помещения | м2 | 15-28 | 20-35 | 28-50 | 40-70 | 47-69 | 55-95 | 60-105 | |
| Холодопроизводительность | кВт | 3,2 | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | |
| Теплопроизводительность | кВт | 3,5 | 5,8 | 7,8 | 11,6 | 13,2 | 15,4 | 17,6 | |
| EER /COP | Вт/Вт | 1,8/3,0 | 2,97/3,4 | 2,8/3,36 | 2,77/3,42 | 2,51/2,38 | 2,72/2,85 | 2,69/2,9 | |
| Номинальная потребляемая мощность охлаждение/нагрев | Нар. блок | кВт | 1,70/1,10 | 1,72/1,64 | 2,24/2,03 | 3,49/3,08 | 4,78/5,55 | 4,82/5,08 | 5,63/5,75 |
| Внутр. блок | 0,045 | 0,065 | 0,3 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 | ||
| Номинальная сила тока охлаждение/нагрев | Нар. блок | A | 6,0/5,0 | 8,26/7,35 | 11,1/9,7 | 17,6/15,3 | 8,2/8,4 | 10,0 /10,2 | |
| Внутр. блок | 0,21 | 0,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | ||
| Источник электропитания | Ф/В/Гц | 1/220/50 | 3/380/50 | ||||||
| Воздухопроизводительность Выс/Средн/Низк скорость |
м3/ч | 600/510 /410 |
790/670 /540 |
1100/860 /740 |
1800/1300 /1100 |
1800/1300 /1100 |
2300/1900 /1500 |
||
описание
Напольно-потолочные полупромышленные кондиционеры предназначены для открытой установки в плотную к стене или под потолком помещения. С их помощью можно осуществлять охлаждение, осушение, нагрев воздуха в помещении. Напольно-потолочные кондиционеры Aerotek оптимизированы для работы на фреоне R410A.
применение
преимущества
стандартное оснащение
техническая документация




