Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Фанкойлы канальные ACF-DM
Увеличить |
|
краткие технические характеристики
| двухтрубная система | ||||||||
| Модель | ACF- 20DM2/2 |
ACF- 30DM2/2 |
ACF- 35DM2/2 |
ACF- 45DM2/2 |
ACF- 55DM2/2 |
ACF- 70DM2/2 |
||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 380 | 428 | 460 | 520 | 582 | 712 | |
| Холодопроизводительность | Вт | 2000 | 2700 | 3600 | 4500 | 5400 | 7200 | |
| Теплопроизводительность | Вт | 3200 | 4300 | 5400 | 6800 | 8100 | 11000 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 |
| Средняя скорость | м3/ч | 285 | 420 | 580 | 700 | 840 | 1150 | |
| Низкая скорость | м3/ч | 210 | 320 | 420 | 520 | 620 | 840 | |
| Статическое давление | Па | 50 | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 36 | 38 | 40 | 42 | 43 | 43 | |
| двухтрубная система | ||||||||
| Модель | ACF- 90DM2/2 |
ACF- 110DM2/2 |
ACF- 130/DM2-2 |
ACF- 140/DM2-2 |
ACF- 160/DM2-2 |
ACF- 200/DM2-2 |
||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 764 | 853 | 964 | 1299 | 1417 | 1502 | |
| Холодопроизводительность | Вт | 9000 | 11000 | 13000 | 14100 | 15800 | 19900 | |
| Теплопроизводительность | Вт | 13500 | 16500 | 19500 | 21200 | 28000 | 30000 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 1700 | 2040 | 2380 | 2720 | 3060 | 3740 |
| Средняя скорость | м3/ч | 1400 | 1650 | 2000 | 2450 | 2754 | 3360 | |
| Низкая скорость | м3/ч | 1000 | 1250 | 1480 | 2170 | 2448 | 2990 | |
| Статическое давление | Па | 50 | 100 | |||||
| Уровень шума | дБ(А) | 46 | 47 | 48 | 58 | 60 | 63 | |
| четырехтрубная система | ||||||||
| Модель | ACF- 35DM4/2 |
ACF- 45DM4/2 |
ACF- 50DM4/2 |
ACF- 70DM4/2 |
ACF- 80DM4/2 |
ACF- 100DM4/2 |
||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 822 | 870 | 966 | 1154 | 1284 | 1436 | |
| Холодопроизводительность | Вт | 3600 | 4300 | 5000 | 6800 | 7800 | 10200 | |
| Теплопроизводительность | Вт | 5200 | 5700 | 7200 | 9600 | 10800 | 13500 | |
| Расход воздуха | Высокая скорость | м3/ч | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 |
| Средняя скорость | м3/ч | 510 | 638 | 765 | 1020 | 1275 | 1530 | |
| Низкая скорость | м3/ч | 340 | 425 | 510 | 680 | 850 | 1020 | |
| Статическое давление | Па | 50 | ||||||
| Уровень шума | дБ(А) | 42 | 43 | 44 | 46 | 47 | 48 | |
описание
Канальные фанкойлы предназначены для скрытой горизонтальной установки за подвесными потолками или в сервисных помещениях. Канальные фанкойлы изготавливаются в двух версиях: 2-х трубное исполнение и 4-х трубное исполнение. Кроме того, канальные фанкойлы Aerotek могут комплектоваться низконапорными, средненапорними или высоконапорными вентиляторами.
стандартное оснащение
опциональное оснащение
техническая документация




