Каталог продукции
Бытовая линия
Промышленная линия
- Чиллеры
- Фанкойлы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Прецизионные кондиционеры
- VRF системы
- Полупромышленные сплит-системы
Тепловая линия
Фанкойлы кассетные ACF-CM
Увеличить |
|
краткие технические характеристики
| двухтрубная система | ||||||||
| Модель | ACF- 60CM2/2 |
ACF- 70CM2/2 |
ACF- 75CM2/2 |
ACF- 85CM2/2 |
ACF- 105CM2/2 |
ACF- 130CM2/2 |
||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 932 | 962 | 1052 | 1142 | 1202 | 1260 | |
| Холодопроизводительность (Высокая скорость) | Вт | 5718 | 6987 | 7268 | 8220 | 10390 | 12870 | |
| Теплопроизводительность (Высокая скорость) | Вт | 9960 | 11550 | 12415 | 13845 | 17585 | 21050 | |
| Расход воздуха (Высокая скорость) | м3/ч | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | 2000 | 2550 | |
| Уровень звукового давления (Высокая скорость) | дБ(А) | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 49 | |
| четырехтрубная система | ||||||||
| Модель | ACF- 50CM4/2 |
ACF- 60CM4/2 |
ACF- 65CM4/2 |
ACF- 70CM4/2 |
ACF- 95CM4/2 |
ACF- 105CM4/2 |
||
| Рекомендованная розничная цена | USD | 1149 | 1366 | 1459 | 1552 | 1615 | 1677 | |
| Холодопроизводительность (Высокая скорость) | Вт | 5100 | 5930 | 6170 | 6700 | 9280 | 10580 | |
| Теплопроизводительность (Высокая скорость) | Вт | 6670 | 7870 | 8060 | 8670 | 11650 | 12620 | |
| Расход воздуха (Высокая скорость) | м3/ч | 1150 | 1460 | 1480 | 1720 | 1860 | 2100 | |
| Уровень звукового давления | дБ(А) | 26/32/43 | 29/34/43 | 32/35/44 | 33/36/44 | 34/38/46 | 35/40/47 | |
описание
Кассетные фанкойлы предназначены для полускрытой установки за подвесными потолками. Кассетные фанкойлы изготавливаются двух типов: стандартные (размеры воздухораспределительной решетки 950х950 мм) и компактные (размеры воздухораспределительной решетки 650х650 мм). Кроме того, существует 2-х трубное исполнение и 4-х трубное исполнение.
стандартное оснащение
опциональное оснащение
техническая документация



